いつもたくさんのエントリー、ありがとうございます!
長良川サービスセンターでの第8戦、エントリーリスト&スケジュールの発表です。
期日までにご入金の確認できなかった方のお名前はエントリーリストに掲載されておりません。ご了承ください。
期日までにご入金の確認出来なかった方がキャンセル扱いとなり、空き枠ができましたので当日エントリーが可能となりました。
当日エントリーをご希望の方は当日エントリーシートにご記入の上、8:40から開始します受付にお並びください。
先着順となっておりますので予めご了承くださいませ。
1-1
| 1 | コグレタカシ | DESTRA |
| 2 | スズキケンタ | SPADE ACE |
| 3 | スズキセイジ | |
| 4 | タカダユウスケ | DRONE |
| 5 | デイライアン | DESTRA |
| 6 | ナガヨシアツヤ | DESTRA |
| 7 | フタマタユウヤ | DESTRA |
| 8 | サトウユウト | チームスクアドラ |
| 9 | タカヤマヤスアキ | KINAN AACA |
| 10 | シモジママサキ | 那須ブラーゼン |
| 11 | ヤマダテツヤ | 名岐ベンド |
| 12 | ヤマモトマサミチ | シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDA |
| 13 | サカキバラケイスケ | KINAN AACA |
| 14 | ワタセヨシオ | C.C.YOU |
| 15 | ||
| 16 | クボタユウスケ | 関西大学体育会自転車部 |
| 17 | ナカムラヒロキ | Team HighRoad |
| 18 | モリタカズヤ | ACAA NANIK |
| 19 | ナカガワナオキ | SPADE・ACE |
| 20 | バンタカシ | KINAN AACA |
| 21 | ヤマモトアツシ | チームスクアドラ |
| 22 | タキヤマリク | team Eurasia |
| 23 | ツカモトイツキ | BC'TIMERS |
| 24 | ヨシオカタクヤ | Team Eurasia - IRC tire |
| 25 | イナガキヨシノブ | KINAN AACA |
| 26 | ヤダケンタロウ | MAX SPEED97 |
| 27 | ヤマサキコウヨウ | トヨタ車体 |
| 28 | オカモトユウタロウ | |
| 29 | デワシュウタ | チーム36隊 |
| 30 | オクムラリュウヘイ | DESTRA |
| 31 | クリタリュウノスケ | 大阪経済大学 |
| 32 | ナカイタダアキ | 京都産業大学自転車競技部 |
| 33 | ミゾグチトモキ | 京都産業大学 |
| 34 | サカグチイヴォアキラ | Country Morning |
| 35 | タケナカリョウ | TSU RACING |
| 36 | フジタシュンスケ | 京都産業大学 |
| 37 | イワモトノゾミ | 京都産業大学 |
| 38 | カワシマユウスケ | 中京大学 |
| 39 | タケヤマコウスケ | 日本大学 |
| 40 | ニシハラユウタ | 中京大学 |
| 41 | ニノミヤタカヒト | 関西大学 |
| 42 | ノハラヒロキ | 名岐ベンド |
| 43 | ハチスカトモヤ | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| 44 | ミズノキョウヘイ | Interpro cycling academy |
| 45 | ミズノタカユキ | Interpro cycling academy |
| 46 | ワタナベタクヤ | BREZZA-KAMIHAGI |
| 47 | クボタヒロタカ | DESTRA |
| 48 | サトウダイキ | 中京大学 |
| 49 | ワタナベタカヒロ | NIKO Factory |
| 50 | ノナカリョウマ | KINAN Cycling Team |
| 51 | アソケイスケ | KINAN Cycling Team |
| 52 | ナカジマヤスハル | KINAN Cycling Team |
| 53 | ヤマモトゲンキ | KINAN Cycling Team |
| 54 | ツバキヒロシ | KINAN Cycling Team |
| 55 | アマゴイタツキ | KINAN Cycling Team |
| 56 | カケイゴロウ | 56サイクル |
| 57 | ナカニシケンジ | KINAN Cycling Team |
1-2
| 1 | イリタニヤスシ | 零式 |
| 2 | ウチマルタツヤ | DESTRA |
| 3 | カケイタイチ | BUCYOCOFFEE/CLT |
| 4 | クラノトシヤ | |
| 5 | ホッタコウジ | BREZZA-KAMIHAGI |
| 6 | ムラタススム | BREZZA-KAMIHAGI |
| 7 | ヤマダハルヒロ | DESTRA |
| 8 | カワノシエロ | TEAM 光 |
| 9 | ヤマダタクミ | 飯田風越高校 |
| 10 | アオシマトウヤ | |
| 11 | コミナミトモカズ | DESTRA |
| 12 | イナガキヨシノブ | KINAN AACA |
| 13 | ワカシロタケシ | |
| 14 | イノウエカズキ | 金沢工業大学 |
| 15 | ヤマモトトモヤ | DENSO RACING |
| 16 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
| 17 | マツダケンスケ | BREZZA-KAMIHAGI |
| 18 | ヤマシタヒデタカ | MMCY |
| 19 | ベップケイジ | Nakagawa AS K'design |
| 20 | アキモトミツタカ | BUCYOCOFFEE/CLT |
| 21 | アシダユウキ | soleil de l'est |
| 22 | クマノサトシ | BUCYO coffee. CLT |
| 23 | ユウノキマサノリ | スポルテック |
| 24 | イナダユウセイ | TCC-SPEED |
| 25 | キドコロコウスケ | |
| 26 | ヤマダタイシ | 名岐ベンド |
| 27 | ウスイヨウヘイ | 名岐ベンド |
| 28 | オオノトモヒサ | 名岐ベンド |
| 29 | スギヤマリュウダイ | Team Le Mont |
| 30 | トヨサキマサヒロ | DESTRA |
| 31 | ミシマタカヒロ | DESTRA |
| 32 | アワイユウタ | sauce development |
| 33 | イソベノブヒロ | BREZZA -KAMIHAGI |
| 34 | イマムラタカトシ | |
| 35 | コジマヒロキ | sauce development |
| 36 | コバヤシヨウヘイ | チーム・ウォークライド |
| 37 | フクハラシュウジ | 京都大学 |
| 38 | イッシキヒロユキ | |
| 39 | エノモトコウダイ | Le Mont |
| 40 | クマガイトモタカ | |
| 41 | スギウラヨウスケ | ユーロード |
| 42 | タニモトノゾミ | ターミネーターR.T |
| 43 | ヨシオカユウヤ | |
| 44 | イワミユウマ | |
| 45 | スエザワショウタロウ | BREZZA-KAMIHAGI |
| 46 | スズキライト | 伊那北高校 |
| 47 | セオヨウジロウ | 横須賀高校自転車競技部 |
| 48 | ハヤシケンスケ | Y's Road おっさん |
| 49 | フルハタカツユキ | チーム36隊 |
| 50 | マツムラヒロキ | 松邨柔道クラブ |
| 51 | ヤマザキサトシ | 松邨柔道クラブ |
| 52 | イドタナオキ | |
| 53 | クボツバサ | |
| 54 | ヌクトウアツオ | Team スクアドラ |
| 55 | ノグチキヨナリ | 金沢工業大学 |
1-3
| 1 | カネコヒデアキ | チーム36隊 |
| 2 | クラノトシヤ | |
| 3 | スズキヒロフミ | |
| 4 | トオマツジュンコ | DESTRA |
| 5 | マドコロトモユキ | Ring×2 Cycling Team |
| 6 | ヒラヤスノリ | |
| 7 | マツノユウキ | TEAM 光 |
| 8 | ハヤカワノブアキ | ProRide |
| 9 | オダハルヒコ | |
| 10 | シラサキツヨシ | |
| 11 | マツカワシュウイチ | Team ELMO |
| 12 | オオイケンタロウ | FUKADA まじりんぐ |
| 13 | コミナミトモカズ | DESTRA |
| 14 | タナカノブヨシ | CHARMING CYCLE TEAM |
| 15 | ナカジマタカシ | |
| 16 | ヤマダタカシ | チームオーベスト |
| 17 | ナカムラヨウ | wing it |
| 18 | マツオカナオツグ | |
| 19 | ワタナベエツオ | CHARMING CYCLE TEAM |
| 20 | オダリョウタ | |
| 21 | ミヤケツ | ちーむえるも |
| 22 | ワタナベシンイチ | |
| 23 | ノナカマサノリ | BREZZA-KAMIHAGI |
| 24 | コダマタケシ | |
| 25 | スズキノブアキ | |
| 26 | セキドマサル | Mt.Hase321 |
| 27 | タケシタユタカ | SIMIZU RACING |
| 28 | スギウラツカサ | KINAN AACA |
| 29 | モリヨシミツ | TCC-SPEED |
| 30 | イワタノリヒロ | 綾波書店レーシング |
| 31 | スドウダイキ | |
| 32 | ナカムラカズマ | Teamまんま |
| 33 | マツウラヒカル | |
| 34 | ナガセヒロユキ | B-SOUL |
| 35 | ナリタヒトミ | |
| 36 | モリモトマサヒロ | |
| 37 | ジクマルヒロキ | |
| 38 | ノノガキアオト | |
| 39 | マブチトモヒロ | ぴっとレーシングチーム |
| 40 | イエダリンサク | クライマーズ |
| 41 | イトウカズヒロ | KYB |
| 42 | サトウタイスケ | |
| 43 | フジタコウジ | mkw |
| 44 | フルタヒロユキ | 清水サイクル |
| 45 | カワノナルヒサ | 名城大学サイクリング同好会 |
| 46 | タムラリュウキ | サッサーズ |
| 47 | ハシオカヒロシ | 阪神タイガース同好会(所属チーム模索中) |
| 48 | フルハタカツユキ | チーム36隊 |
| 49 | ヨシムラシュンヤ |
1-4
| 1 | カケイコウタ | BUCYOCOFFEE/CLT |
| 2 | タネイリョウ | 天狗党 |
| 3 | ニシデナオキ | |
| 4 | カワサキヨシヒサ | |
| 5 | フミクラシンタロウ | 県職自転車部(非公認) |
| 6 | シラサキツヨシ | |
| 7 | フタクチサキ | |
| 8 | ミヤモトタケシ | チームヤマシゲ |
| 9 | アサイカズヒロ | |
| 10 | アカシダイキ | |
| 11 | アカシタクマ | |
| 12 | イマチミネオ | サッサーズ |
| 13 | カワタタケシ | |
| 14 | サエキケンイチ | チームアスペン |
| 15 | フナコシヒロシ | |
| 16 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
| 17 | タケナカヒロキ | BREEZA-KAMIHAGI |
| 18 | マツムラヤスノブ | SPADE・ACE |
| 19 | カキモトナオト | DESTRA |
| 20 | フクダカズアキ | |
| 21 | フクタダイスケ | |
| 22 | コダマタケシ | |
| 23 | ナカガワユウゴ | SPADE・ACE |
| 24 | ナンブリュウイチ | |
| 25 | タキヤマツキト | fantasista |
| 26 | ホシノタカヤ | サッサーズ |
| 27 | タナカトーイ | 東海工業専門熱田校 |
| 28 | サクライヒロキ | TCD cycling team |
| 29 | キトウナオキ | |
| 30 | コンドウタクミ | |
| 31 | ナカシマタイキ | なし |
| 32 | マツモトユウジ | |
| 33 | イマイダショウジ | ATC |
| 34 | イマイダリョウスケ | 三重大学サイクリングサークル |
| 35 | キクチシンイチ | |
| 36 | コクボルイ | |
| 37 | ナカザワサトシ | |
| 38 | フジタコウジ | mkw |
| 39 | ホシノタツヤ | |
| 40 | フクダトシユキ | ペンギンズ |
| 41 | イトウタカオ | |
| 42 | オオサカトモカ | fantasista |
| 43 | ツジムラダイゾウ | ビワONEメテオ |
| 44 | ヤスイセイジ | |
| 45 | タナカ |

コメントをお書きください