いつもたくさんのエントリー、ありがとうございます!
愛知県新城市・鬼久保ふれあい広場周辺で開催の第7戦、エントリーリスト&スケジュールの発表です。
期日までにご入金の確認できなかった方のお名前はエントリーリストに掲載されておりません。ご了承ください。
期日までにご入金の確認出来なかった方がキャンセル扱いとなり、空き枠ができましたので当日エントリーが可能となりました。
当日エントリーをご希望の方は当日エントリーシートにご記入の上、9:00から開始します受付にお並びください。
先着順となっておりますので予めご了承くださいませ。
1-1
| 1 | ダイトウヤスヒロ | イナーメ信濃山形 |
| 2 | ヤマギシダイチ | 保土ヶ谷高校 |
| 3 | ユウラヤスタカ | BRZZA-KAMIHAGI |
| 4 | イワツキノブオ | イナーメ信濃山形 |
| 5 | スズキケンタ | SPADE ACE |
| 6 | コニシアキヒサ | 関西大学体育会自転車部 |
| 7 | シノダアツシ | SHOROs/サイクルぴっとイノウエ |
| 8 | フタマタユウヤ | DESTRA |
| 9 | サカグチイヴォアキラ | Country Morning |
| 10 | テラダヨシキ | Vivaceー掛川磐田北 |
| 11 | ナカガワナオキ | SPADE・ACE |
| 12 | ニノミヤタカヒト | 関西大学 |
| 13 | スズキシリュウ | Team Eurasia-IRC TIRE |
| 14 | タキヤマリク | Team EURASIA- IRC Tire |
| 15 | タカスギトモアキ | DESTRA |
| 16 | ヨシオカタクヤ | Team Eurasia-IRC Tire |
| 17 | サカキバラシュンスケ | SPADE ACE |
| 18 | シミズタクマ | |
| 19 | イナガキトシユキ | 安城市 |
| 20 | サカキバラケイスケ | KINAN AACA |
| 21 | ハチスカトモヤ | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| 22 | モリサキヒデト | LEOMO Bellmare racing team |
| 23 | モリタカズヤ | 紺色のKINAN |
| 24 | ワタナベタクヤ | BREZZA-KAMIHAGI |
| 25 | カトウジュンイチ | Team 光 |
| 26 | カワシマユウスケ | 中京大学 |
| 27 | クボアツシ | SIMIZU RACING |
| 28 | サトウダイキ | 中京大学 |
| 29 | シマダショウ | 立命館大学自転車競技部 |
| 30 | ニシハラユウタ | 中京大学 |
| 31 | ヒゴアタル | イナーメ信濃山形 EFT |
| 32 | ノナカリョウマ | KINAN Cycling Team |
| 33 | アソケイスケ | KINAN Cycling Team |
| 34 | ナカジマヤスハル | KINAN Cycling Team |
| 35 | ヤマモトゲンキ | KINAN Cycling Team |
| 36 | ツバキヒロシ | KINAN Cycling Team |
| 37 | アマゴイタツキ | KINAN Cycling Team |
1-2
| 1 | コンドウキョウヘイ | レブハフト |
| 2 | Hugokunihiro | NAKS Team |
| 3 | オザキマコト | レブハフトレーシング |
| 4 | カワタコウサク | まるいち自転車 |
| 5 | クラノトシヤ | |
| 6 | コブチタクマ | ユーロード |
| 7 | サトウユウト | Elite Test Team |
| 8 | ノグチタケシ | ベロクラブ南信州 |
| 9 | ホソイヒロアキ | BREZZA-KAMIHAGI |
| 10 | ヤマサキサキト | |
| 11 | ヤマモトマサカズ | Lebhaft |
| 12 | イナガキヨシノブ | KINAN AACA |
| 13 | コンドウケンスケ | |
| 14 | フジタコウジ | mkw |
| 15 | ナラショウイチ | 天狗党 |
| 16 | ナガセヒロユキ | B-SOUL |
| 17 | コミナミトモカズ | DESTRA |
| 18 | デワシュウタ | チーム36隊 |
| 19 | バンタカシ | KINAN AACA |
| 20 | ナカムラユウゴ | 龍谷大学 |
| 21 | カケイタイチ | BUCYOCOFFEE/CLT |
| 22 | コンドウダイキ | TRAILBLAZER |
| 23 | ハットリカズキ | 龍谷大学 |
| 24 | アキモトミツタカ | BUCYOCOFFEE/CLT |
| 25 | カワイトシヒサ | BUCYO COFFEE /CLT CYCLING TEAM |
| 26 | タナカノブヨシ | |
| 27 | ヤマモトツカサ | 大阪大学 |
| 28 | タブチハルホ | 関西大学 |
| 29 | ヨシカワコウスケ | 豊橋技術科学大学トライアスロン部 |
| 30 | クマノサトシ | BUCYO coffee.CLT |
| 31 | オカバヤシヒデキ | B-SOUL |
| 32 | コンドウリョウスケ | KINAN AACA |
| 33 | ヤスハラダイキ | 鷹組 |
| 34 | イリタニヤスシ | 零式 |
| 35 | オオタヒロキ | 鷹組 |
| 36 | サトウアキヨシ | 風来坊 |
| 37 | シンマツヒロヨシ | イナーメ信濃山形 |
| 38 | ニシコウヘイ | |
| 39 | ハヤシケンスケ | Y's Road おっさん |
| 40 | フルハタカツユキ | チーム36隊 |
| 41 | ムラタススム | BREZZA-KAMIHAGI |
| 42 | ヤマモトトモヤ | DENSO RACING |
| 43 | イワタユウキ | 36隊 |
| 44 | オオサワマサキ | 東海工業専門学校自転車競技部 |
| 45 | クボツバサ | |
| 46 | ヒラセリョウ | たまごんハウス |
| 47 | ヤマモトシュウジ | 中京大学 |
| 48 | ワタナベタカヒロ | NIKO Factory |
1-3
| 1 | オオイケンタロウ | FUKADA まじりんぐ |
| 2 | クリバヤシテツヤ | バルバクラブトヤマ |
| 3 | ケンモチトモヒコ | じてんしゃやFit |
| 4 | ナカオレイガ | |
| 5 | ナカモリマサト | EURO-WORKS Racing |
| 6 | フナイマサシ | じてんしゃやfit |
| 7 | カメヤママコト | レブハフトレーシング |
| 8 | クラノトシヤ | |
| 9 | タムラリュウキ | サッサーズ |
| 10 | ナカムラアキノブ | |
| 11 | ノノグチタツナリ | |
| 12 | マツウラヒカル | |
| 13 | オサラギナオキ | |
| 14 | ウラカワユウヤ | じてんしゃやfit |
| 15 | ナガセヒロユキ | B-SOUL |
| 16 | コクボルイ | |
| 17 | ヤマウチワタル | 名古屋中学自転車競技部 |
| 18 | ヤマモトヤスシ | ZAKIOKA express |
| 19 | スギウラツサカ | KINAN AACA |
| 20 | ヤマシロトモキ | 関西大学 |
| 21 | ヤマダタカシ | チームオーベスト |
| 22 | イノウエカオル | 自転車道 井上本家 |
| 23 | カサマツタクヤ | TEAM 光 |
| 24 | マドコロトモユキ | Ring×2 Cycling Team |
| 25 | ニシムラユウタ | 龍谷大学自転車部 |
| 26 | イドタナオキ | |
| 27 | タナカノブヨシ | |
| 28 | ヤマモトツカサ | 大阪大学 |
| 29 | コンドウナオヤ | DENSO RACING |
| 30 | スズキマコト | |
| 31 | フカヤマサミツフ | 零式 |
| 32 | オカバヤシヒデキ | B-SOUL |
| 33 | クロイシシュンスケ | |
| 34 | スナミアツシ | 豊橋技術科学大学トライアスロン部 |
| 35 | ハシオカヒロシ | 阪神タイガース同好会(所属チーム模索中) |
| 36 | マブチトモヒロ | ぴっとレーシングチーム |
| 37 | ヨシムラシュンヤ | |
| 38 | アキタカズヒコ | DENSO RACING |
| 39 | カベヤカブト | Team Infinity |
| 40 | サノカイト | Team Infinity |
| 41 | タカタコウヘイ | ぴっとレーシングチーム |
| 42 | フルハタカツユキ | チーム36隊 |
| 43 | スズキマサミチ | じてんしゃやFit |
| 44 | タナカオサム | |
| 45 | タナカツグヒト | |
| 46 | ヤスイセイジ | TRAILBLAZER |
1-4
| 1 | アカミネヒロノリ | ターミネーターRT |
| 2 | タネイリョウ | 天狗党 |
| 3 | ナイトウアツノリ | 桜台レーシングチーム |
| 4 | ナカモリマサト | EURO-WORKS Racing |
| 5 | ニシデナオキ | |
| 6 | ノグチカツヒコ | |
| 7 | フナコシヒロシ | |
| 8 | ヤマモトコウジ | アイナボ |
| 9 | ワタナベシンイチ | |
| 10 | フジタコウジ | mkw |
| 11 | カネコヒデアキ | 36隊 |
| 12 | ハットリトヨト | |
| 13 | イトウヒロヤス | 桜台レーシングチーム |
| 14 | テラダシュウイチ | Vivaceー掛川 |
| 15 | カキモトナオト | DESTRA |
| 16 | カタオカトモヤ | 関西大学体育会自転車部 |
| 17 | サエキケンイチ | チームアスペン |
| 18 | タケムラノブヒロ | EURO-WORKS |
| 19 | ナカガワユウゴ | SPADE・ACE |
| 20 | フジタタツヤ | |
| 21 | ヤマモトナオト | |
| 22 | サトウタイスケ | |
| 23 | ヤナギダタカヨシ | 中部大学サイクリング部 |
| 24 | アカシダイキ | |
| 25 | アカシタクマ | |
| 26 | カケイコウタ | BUCYOCOFFEE/CLT |
| 27 | タキヤマツキト | fantasista |
| 28 | ホシノタカヤ | サッサーズ |
| 29 | アサイカズヒロ | |
| 30 | ミズカミショウタロウ | |
| 31 | サトウヒトシ | 江上商店 チャリンコ部 |
| 32 | フルイチヒロト | |
| 33 | キクチシンイチ | |
| 34 | フタムラアツヒサ | 豊橋技術科学大学トライアスロン部 |
| 35 | イマイダリョウスケ | 三重大学サイクリングサークル |
| 36 | ウエジマノブトシ | |
| 37 | カワサキマミ | バルバクラブフクイ |
| 38 | サワダタツユキ | SPADE ACE |
| 39 | セオヨウジロウ | 零式 |
| 40 | タカタコウヘイ | ぴっとレーシングチーム |
| 41 | ナカムラショウキ | |
| 42 | ナンブリュウイチ | |
| 43 | フジハラナルト | Aoyama Rockets RT |
| 44 | マツムラヤスノブ | SPADE・ACE |
ビギナー1
| 1 | コンドウタクミ | |
| 2 | マツウラヒカル | |
| 3 | マツオカマサヒロ | |
| 4 | サエキマキコ | アスペン |
| 5 | オオノコトミ | Liberta |
| 6 | キクチシンイチ | |
| 7 | タニトシヒコ | FORZA ALL STARS |
| 8 | マツオカコウキ | |
| 9 | ミズタニヤスヒサ | じてんしゃやFit |
ビギナー2
| 1 | カトウシンジ | DENSO RACING |
| 2 | アカシユウタ | |
| 3 | サトウゲン | |
| 4 | ナカザワサトシ | |
| 5 | カワサキマミ | バルバクラブフクイ |
| 6 | シミズヒロミツ | B-SOUL |

コメントをお書きください