いつもたくさんのエントリー、ありがとうございます!
第8戦エントリーリスト&スケジュールの発表です。
期日までにご入金の確認できなかった方のお名前はエントリーリストに掲載されておりません。ご了承ください。
期日までにご入金の確認出来なかった方がキャンセル扱いとなり、空き枠ができましたので当日エントリーが可能となりました。
当日エントリーをご希望の方は当日エントリーシートにご記入の上、受付にお並びください。
先着順となっておりますので予めご了承くださいませ。
1-1
| 1 | ダイトウヤスヒロ | イナーメ信濃山形 |
| 2 | オオハマアツシ | チバポンズ川口農園 |
| 3 | モリタカズヤ | 京都大学 |
| 4 | イワツキノブオ | イナーメ信濃山形 |
| 5 | サトウコウジ | イナーメ信濃山形 |
| 6 | ヤマダテツヤ | 名岐ベント |
| 7 | ヤマコシリョウタ | |
| 8 | タノリユキ | Coraggio Kawanishi Cycling Team |
| 9 | カワセアキフミ | DESTRA |
| 10 | カネコダイスケ | マトリックスパワータグ |
| 11 | シモジママサキ | 那須ブラーゼン |
| 12 | ミズノキョウヘイ | 那須ブラーゼン |
| 13 | カトウジュンイチ | |
| 14 | イケモトシンヤ | |
| 15 | ウチダタカミ | Teamスクアドラ |
| 16 | ナカガワナオキ | SPADEACE |
| 17 | カケイゴロウ | 56サイクル |
| 18 | サトウヒデカズ | |
| 19 | イッシキヒロユキ | |
| 20 | キリノカズミチ | VCFukuoka・サイクルフリーダム |
| 21 | コヤマトトヤ | MUUR Zero |
| 22 | サノチヒロ | イナーメ信濃山形 |
| 23 | シバタマサユキ | 龍谷大学 |
| 24 | フタマタユウヤ | DESTRA |
| 25 | サンドラ | Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Time |
| 26 | ニシトラタロウ | Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Time |
| 27 | ミズノタカユキ | Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Time |
| 28 | ジェゾンヴァラド | Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Time |
| 29 | ブルノゲゼ | Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Time |
| 30 | ナカニシシゲトモ | KINAN Cycling Team |
| 31 | アソコウスケ | KINAN Cycling Team |
| 32 | アイランフェルナンデス | マトリックスパワータグ |
| 33 | タクボケンジ | 魔都利ッ苦酢 |
| 34 | ドイケンタ | |
| 35 | ナカガワサトシ | |
| 36 | フクダシンペイ | 愛三工業レーシング |
| 37 | ムカイガワナオキ | トリマックス |
| 38 | ヨシダハヤト | マトリックスパワータグ |
| 39 | オカモトユウタロウ | 京都大学 |
| 40 | カガユウダイ | VICTOIRE広島 |
| 41 | タニジュンセイ | 関西大学 |
| 42 | ノグチショウタ | シルクロード |
| 43 | オクムラリュウヘイ | DESTRA |
| 44 | コグレタカシ | DESTRA |
| 45 | タカハシヤマト | |
| 46 | ツルオカケイタ | |
| 47 | ヤマグチタケヒロ | Pinazou Test Team |
| 48 | ワタナベタクヤ | チームアストロ |
| 49 | ワダヤマタカフミ | 侵略!!! |
| 50 | 小嶋元 | イナーメ信濃山形 |
| 51 | アキモトミツタカ | TeamRuedaNagoya |
| 52 | キタノユキノリ | イナーメ信濃山形 |
| 53 | コニシユウダイ | シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム |
| 54 | サトウダイキ | 中京大学 |
| 55 | ハギハラサトシ | 帝都舗道 |
| 56 | マツイダイゴ |
1-2
| 1 | カドイタカシ | PLUS ULTRA |
| 2 | フジタジュンヤ | zippy cycle club |
| 3 | モリシタダイゴウ | |
| 4 | アキヤマケイスケ | 中京トライアスロン |
| 5 | タカハシケンイチ | White Jack |
| 6 | マスダキリマル | 中京トライアスロン |
| 7 | スギウラツカサ | KINAN AACA |
| 8 | サトウユウト | |
| 9 | オゼキマサキ | 名古屋大学トライアスロン |
| 10 | コウノヒトシ | |
| 11 | フジイユウゴ | |
| 12 | テラダシュウイチ | |
| 13 | サトウコウジ | イナーメ信濃山形 |
| 14 | シモジマカイト | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
| 15 | ノグチキヨナリ | K.I.T. RACING |
| 16 | ノザキツバサ | 大阪大学 |
| 17 | ハットリヤスナリ | K.I.T.RACING |
| 18 | ヤマモトツカサ | 大阪大学自転車競技部 |
| 19 | ウスイヨウヘイ | 名岐ベンド |
| 20 | コミナミトモカズ | DESTRA |
| 21 | ミヤムヤマサル | ONE/WD |
| 22 | ヤマダタイシ | 名岐ベンド |
| 23 | カケイタイチ | BUCYOcoffee.CLT |
| 24 | トヨサキマサヒロ | |
| 25 | ヤマシタヒデタカ | sportech |
| 26 | ホソイヒロアキ | RITCHEY BREZZA カミハギRT |
| 27 | オオサワマサキの | 東海工業専門学校熱田校自転車競技部 |
| 28 | カガワヒロシ | |
| 29 | タムラケント | Coraggio Kawanishi Cycling Team junior youth |
| 30 | ヨシダユウタ | |
| 31 | シマヅナオヤ | Team Kermis Cross |
| 32 | ミナミタツキ | |
| 33 | コダマタケシ | |
| 34 | ゴトウヒロシ | ネクストリーム・うどん棒 |
| 35 | イッシキヒロユキ | |
| 36 | コバヤシフミヤ | |
| 37 | ワクモトカズキ | |
| 38 | ヤマモトマサヤ | |
| 39 | キタガワケイト | |
| 40 | タカダユウスケ | DRONE |
| 41 | ヤマダハルヒロ | |
| 42 | イシカワリョウスケ | |
| 43 | イトウマサヒト | |
| 44 | クマノサトシ | |
| 45 | コグレタカシ | DESTRA |
| 46 | コハラユタカ | KINAN AACA |
| 47 | イシダダイスケ | KINAN AACA |
| 48 | スズキセイジ | DESTRA |
| 49 | ナカムラケイスケ | 広島国際学院高等学校 |
| 50 | ネダユウジ | ネクストリーム・うどん棒 |
| 51 | ヤダケンタロウ | |
| 52 | ヤマグチタダユキ | ヴィクトワールしまなみ |
| 53 | タナカヒデアキ | TCC-SPEED |
| 54 | ウチマルタツヤ | DESTRA |
| 55 | オノタカユキ | 龍谷大学 |
| 56 | シンマツヒロヨシ | |
| 57 | タカハシマサナオ | TEAM光 |
| 58 | ハチスカトモヤ | BUCYOcoffee.CLT |
| 59 | イマムラタカトシ | |
| 60 | ナカムラユウゴ | 龍谷大学 |
| 61 | ハットリカズキ | 龍谷大学 |
| 62 | マツダケンスケ | チームアストロ |
| 63 | ウエバタクロウ | TRAILBLAZER |
| 64 | ツカモトハヤト | |
| 65 | ミヤタナオキ | 愛工大名電高校自転車競技部 |
| 66 | ホッタコウジ | RITCHEY BREZZA カミハギRT |
1-3
| 1 | イトウタツオ | Hydrants |
| 2 | キシモトイオリ | 零式 |
| 3 | マツオカナオツグ | |
| 4 | ワタナベエツオ | |
| 5 | アキヤマヨシキ | 岩井商会 |
| 6 | クモカワタカシ | ZippyCycleClub |
| 7 | コダマユウヘイ | TEAM 光 |
| 8 | マツノユウキ | TEAM 光 |
| 9 | アサダユウ | CoraggioKawanishiCyclingTeamJuniorYouth |
| 10 | ヤマモトツカサ | 大阪大学自転車競技部 |
| 11 | セキドマサル | |
| 12 | カサマツタクヤ | TEAM 光 |
| 13 | イリタニヤスシ | 零式 |
| 14 | シンカイリュウジ | Coraggio Kawanishishi Cycling Team Junior Youth |
| 15 | マツムラユウイチ | |
| 16 | ミズタニヤスアキ | 名岐ベンド |
| 17 | イトウツカサ | K.I.T.RACING |
| 18 | トミナガケイスケ | まほロバRC |
| 19 | クリタリュウマ | team ELMO |
| 20 | ミヤモトユウヘイ | RingRingCyclingTeam |
| 21 | コダマタケシ | |
| 22 | ナカガワユウゴ | SPADEACE |
| 23 | カツミズタクヤ | EURO-WORKS Racing |
| 24 | シンムラリョウタ | 関西学院大学 |
| 25 | マルシノブ | |
| 26 | ワカシロシンジ | FUKADAまじりんぐ |
| 27 | オクムラレン | Aoyama Rockets RT |
| 28 | ナカザトユカ | VICTOIREしまなみ |
| 29 | タナカノブヨシ | |
| 30 | ツカモトハヤト | |
| 31 | ハヤシケンスケ | |
| 32 | イドタトモユキ | チーム名:CHARMING CYCLE TEAM |
| 33 | オダタケシ | フットワークRC |
| 34 | クラタケイスケ | |
| 35 | クロダマサル | |
| 36 | タカタコウヘイ | |
| 37 | ニシムラトシヒロ | |
| 38 | フジハラナルト | Aoyama Rockets RT |
| 39 | マツカワシュウイチ | Team ELMO |
| 40 | ヤマザキサトシ | |
| 41 | クボアツシ | |
| 42 | フルカワタイチ | CHARMING CYCLE TEAM |
| 43 | フルハタカツユキ |
1-4
| 1 | ウライシュンイチロウ | |
| 2 | ワタナベアキヒロ | |
| 3 | フワヨシマサ | |
| 4 | アキヤマヨシキ | 岩井商会 |
| 5 | クスモトリョウイチ | GSYUASA |
| 6 | マツムラヤスノブ | |
| 7 | ジンヒロユキ | |
| 8 | ヒビマサタカ | GTT ETT HAKE |
| 9 | ナカバヤシショウ | 遊次郎 |
| 10 | ミズカミシンタロウ | |
| 11 | ウエノイオリ | 高田学苑 |
| 12 | テラダシュウイチ | |
| 13 | オギハラトモキ | |
| 14 | コクボルイ | |
| 15 | カメヤマタカシ | |
| 16 | スギヤマヨウスイ | |
| 17 | ミヤムヤマサル | ONE/WD |
| 18 | カケイコウタ | BUCYOcoffee.CLT |
| 19 | サコサトシ | |
| 20 | カワイカズノリ | |
| 21 | ムラヤマヨシムネ | 御田中学校 |
| 22 | トイダカズヤ | 名古屋★連合 自転車部 |
| 23 | フナコシヒロシ | |
| 24 | サワイユウゴ | |
| 25 | ミズカミショウタロウ | |
| 26 | ワタナベシロウ | |
| 27 | シンムラリョウタ | 関西学院大学 |
| 28 | カワカミカツヒト | |
| 29 | カキモトナオト | DESTRA |
| 30 | スズキノブアキ | TCC-SPEED |
| 31 | サンドラ | Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Time |
| 32 | タカハシマサナオ | TEAM光 |
| 33 | ノノガキアオト | |
| 34 | キマタソラ | |
| 35 | ツカモトハヤト | |
| 36 | イトダフミヒロ | YF CYCLING TEAM |
| 37 | ニシムラトシヒロ | |
| 38 | ホシノタツヤ | |
| 39 | ウエダヒトシ | |
| 40 | カドタニシオ | |
| 41 | カナヤケイスケ | |
| 42 | キクヤコウジ | |
| 43 | スズキサトシ | |
| 44 | ホシノシンヤ |
TT
| 時刻 | No. | 名前 | 所属 |
| 9:31 | 1 | カツミズタクヤ | EURO-WORKS Racing |
| 9:32 | 2 | カドイタカシ | PLUS ULTRA |
| 9:33 | 3 | クボアツシ | |
| 9:34 | 4 | スギモトユウジ | Team-DADDY |
| 9:35 | 5 | ハヤカワノブアキ | |
| 9:36 | 6 | フジタジュンヤ | zippy cycle club |
| 9:37 | 7 | マエダケンイチロウ | cannondale心斎橋 |
| 9:38 | 8 | ムラタススム | |
| 9:39 | 9 | ムラヤマリョウ | 鷹組 |
| 9:40 | 10 | モリシタダイゴウ | |
| 9:41 | 11 | カツラガワヨウイチ | team ELMO |
| 9:42 | 12 | オオハマアツシ | チバポンズ川口農園 |
| 9:43 | 13 | カワサキヨシヒサ | |
| 9:44 | 14 | ナガエヒロホ | Team-DADDY |
| 9:45 | 15 | ナゴシカズアキ | gyrfalcon |
| 9:46 | 16 | ユウラヤスタカ | |
| 9:47 | 17 | ナカガワナオキ | SPADEACE |
| 9:48 | 18 | ハギワラヨシタカ | |
| 9:49 | 19 | カケイゴロウ | |
| 9:50 | 20 | クボタヒロタカ | DESTRA |
| 9:51 | 21 | シバイケノブノリ | 鷹組 |
| 9:52 | 22 | ヨシハラケンタロウ | DESTRA |
| 9:53 | 23 | キシモトイオリ | 零式 |
| 9:54 | 24 | ダイトウヤスヒロ | イナーメ信濃山形 |

コメントをお書きください