まる二年が経過し、今月ついに三年目に突入しました!
ここまでやって来ることができたのも支えて下さる全ての皆様のお蔭様です!
この場をおかりして心より御礼申し上げます。
そして選手の皆様、いつもたくさんのエントリー,本当にありがとうございます。
第10戦のレース概要 ←クリック!
エントリーリスト
1-1
| 1 | おおのともひさ | 名岐ベンド |
| 2 | とがお たいち | Coraggio Kawanishi Cycling Team |
| 3 | しなのだいぞう | Coraggio Kawanishi Cycling Team |
| 4 | きたのゆきのり | イナーメ信濃山形 |
| 5 | しのだあつし | shoros |
| 6 | いむらしょうご | MKW |
| 7 | いでみちやす | 零式 |
| 8 | しんまつ ひろよし | Team Rueda Nagoya |
| 9 | どい たかあき | Etna cycle network |
| 10 | なかじま つよし | |
| 11 | おのたかゆき | 龍谷大学 |
| 12 | かみやなおき | まるいち 黒ヘル |
| 13 | わたなべゆうた | MAXSPEED97 |
| 14 | もりもとまこと | イナーメ信濃山形 |
| 15 | まんたにかずし | 岡山大学自転車競技部 |
| 16 | むらたすすむ | |
| 17 | いまいあきお | コロリス自転車 |
| 18 | きし たかひと | 群馬グリフィン |
| 19 | かわさきたくじ | チーム岡山 |
| 20 | こみなみともかず | デストラ |
| 21 | いとかわみつひろ | BHMC |
| 22 | やまもと こうき | チームケンズ京都 |
| 23 | すぎのげんき | |
| 24 | にしはらゆうた | 中京大学 |
| 25 | かけいごろう | イナーメ信濃山形 |
| 26 | いとう たかあき | Sakatani Racing |
| 27 | ふくどめこうすけ | イナーメ信濃山形 |
| 28 | わたなべゆうた | 駒澤大学 |
| 29 | ゆうら やすたか | チームヤマシゲ |
| 30 | のなかりょうま | KINAN Cycling Team |
| 31 | いたみけんじ | KINAN Cycling Team |
| 32 | やまもとまさみち | KINAN Cycling Team |
| 33 | あそうけいすけ | KINAN Cycling Team |
| 34 | ロイック デリアック | KINAN Cycling Team |
| 35 | もりゆうた | 駒澤大学 |
| 36 | なかにしけんじ | 同志社大学 |
| 37 | あそこうすけ | KINAN AACA |
1-2
| 1 | みしま たかひろ | TCC-SPEED |
| 2 | まつかさひろや | Coraggio Kawanishi CyclingTeam Jr. |
| 3 | くまのさとし | BUCYO coffee. CLT |
| 4 | まつむら ようへい | RUEDA NAGOYA |
| 5 | おおのともひさ | 名岐ベンド |
| 6 | たにかずお | 栗東・おかず厩舎 |
| 7 | もりたしょう | ミソノイレーシングチーム |
| 8 | もりたりょう | ミソノイレーシングチーム |
| 9 | まきのとおる | 自転車道 |
| 10 | きたのゆきのり | イナーメ信濃山形 |
| 11 | みやむら まさる | ONE/WD |
| 12 | もりただいり | TSU RACING |
| 13 | うえばたくろう | 大阪府立大学 |
| 14 | あんどうたかし | 鷹組 |
| 15 | やまもとつかさ | 大阪大学自転車競技部 |
| 16 | いりたに やすし | 零式 |
| 17 | こうの ひとし | チャクボタレーシング |
| 18 | まつむらひろき | 松邨柔道クラブ |
| 19 | まつむらゆういち | 松邨柔道クラブ |
| 20 | やまさきさきと | 興国高校自転車競技部 |
| 21 | みやかわ じゅん | Neigh Borhs RT |
| 22 | なかがわ 直樹 | SPADE ACE |
| 23 | いまいあきお | コロリス自転車 |
| 24 | ひらいひろはる | コロリス自転車 |
| 25 | みやむら こうへい | KINAN AACA |
| 26 | みなみ たつき | |
| 27 | たかだ ゆうすけ | DRONE |
| 28 | のだあきひろ | チームまるいち |
| 29 | しんむら りょうた | 関西学院大学 |
| 30 | たにい としひさ | V.C.スプートニク |
| 31 | すぎもとゆうひ | イナーメ信濃山形 |
| 32 | すぎうら つかさ | KINAN AACA |
| 33 | べっぷ けいじ | Nakagawa AS K'design |
| 34 | うちだ げんた | チームケンズ京都 |
| 35 | ほった ともや | チームケンズ京都 |
| 36 | ごとう たかあき | TSU RACING |
| 37 | きょうのゆうさく | ビワ ONE メテオ |
| 38 | すぎのげんき | |
| 39 | やましたひでたか | SPORTECH |
| 40 | ながたゆきひろ | インパルス |
| 41 | はぎはらさとし | エルドラード・エスペランサ |
| 42 | かわぐち たかゆき | DESTRA |
| 43 | こじまはじめ | イナーメ |
| 44 | たけおまさゆき | まるいち |
| 45 | こだま たけし | 筑波大学OB |
| 46 | たけなかりょう | |
| 47 | ほったこうじ | RITCHY BREZZA カミハギRT |
| 48 | くえだしょうた | Elite Test Team |
| 49 | おおの なお | |
| 50 | まつだけんすけ | チームアストロ |
| 51 | わたなべ のぼる | 大垣CSC |
| 52 | きしもと いおり | 零式 |
| 53 | こはら ゆたか | KINAN AACA |
| 54 | いとう もりひこ | |
| 55 | しばたなおき | 龍谷大学自転車部 |
| 56 | もりゆうた | 駒澤大学 |
| 57 | かどい たかし | PLUS ULTRA |
| 58 | きたがわだいじ | |
| 59 | ひらつか たけし | Team Athlete |
| 60 | ひらせ りょう | たまごんハウス |
| 61 | おおはしのぶゆき | white jack |
| 62 | はやかわ のぶあき | Westberg/ProRide |
1-3
| 1 | すぎうらようすけ | ユーロード |
| 2 | ふくいしんすけ | まるいち |
| 3 | まつおかしんじ | |
| 4 | やまざき さとし | |
| 5 | きたがわ ともや | |
| 6 | すずき ゆうたろう | KOGMA-Racing |
| 7 | きしもと いおり | 零式 |
| 8 | うえばたくろう | 大阪府立大学 |
| 9 | さとじようすけ | ダイモンレーシング |
| 10 | やまもとつかさ | 大阪大学自転車競技部 |
| 11 | こいけ みちはる | MFR |
| 12 | まつむらゆういち | 松邨柔道クラブ |
| 13 | いだえいじ | B-HEARTS |
| 14 | ふじいゆうご | |
| 15 | みやかわ じゅん | Neigh Borhs RT |
| 16 | きむら りく | 名古屋高校 |
| 17 | ふじはらなると | 志摩サイクリング |
| 18 | わたなべえつお | 熱狂的中日ファン |
| 19 | おおまえはるひさ | 超カルレーシング |
| 20 | こくおおひろし | |
| 21 | おかかずま | 大阪府立大学 |
| 22 | みなみ たつき | |
| 23 | たかだ ゆうすけ | DRONE |
| 24 | たなかひでき | KOGMA Racing |
| 25 | おぜきまさき | 名古屋大学トライアスロン部 |
| 26 | こだま ゆうへい | TEAM 光 |
| 27 | きしもと いおり | 零式 |
| 28 | やましたしょうたろう | 名古屋大学トライアスロン部 |
| 29 | すえざわしょうたろう | |
| 30 | じんのゆうさく | |
| 31 | せきどまさる | Mt.HASE 321 |
| 32 | うしおだこなみ | 中京大中京 |
| 33 | みねざわさとし | インパルス |
| 34 | ながたゆきひろ | インパルス |
| 35 | いとうけんすけ | インパルス |
| 36 | こだま たけし | 筑波大学OB |
| 37 | ながえひろほ | Team DADDY |
| 38 | しばた まさふみ | カンピオーネ |
| 39 | くえだしょうた | Elite Test Team |
| 40 | しばやま しげき | |
| 41 | いとう まさと | チームDADDY |
| 42 | つじたのぶゆき | 鷹組 |
| 43 | おだたけし | フットワークRC |
| 44 | もりゆうた | 駒澤大学 |
| 45 | こむら ひろあき | |
| 46 | しんむら りょうた | 関西学院大学 |
1-4
| 1 | きとう こうえつ | Team TAPAS |
| 2 | まつむら ようへい | RUEDA NAGOYA |
| 3 | たにかずお | 栗東・おかず厩舎 |
| 4 | いなだゆうせい | TCC-SPEED |
| 5 | さいとうみのる | |
| 6 | すずきのぶあき | TCC-SPEED |
| 7 | かわさき よしひさ | |
| 8 | きしもと いおり | 零式 |
| 9 | かめやまたかし | 名岐ベント |
| 10 | やすはら だいき | |
| 11 | みずかみ しんたろう | |
| 12 | とおまつじゅんこ | 超カルレーシング |
| 13 | おぎはらともき | |
| 14 | すみだ みつたか | EURO-WORKS |
| 15 | しもじ たけお | YHCC |
| 16 | イチハラツタヲ | 大垣ピストンズ |
| 17 | かんだ たけひこ | チームヤマシゲ |
| 18 | おおた ひろき | 中部大学 サイクリング部 |
| 19 | たかせりょうへい | |
| 20 | ふくだしょうご | |
| 21 | かとう たいいち | チームケンズ京都 |
| 22 | すずきやすはる | |
| 23 | なかい こうた | 名大トライアスロン部 |
| 24 | ふるはしとしなり | えらにゃあ |
| 25 | きしもと いおり | 零式 |
| 26 | たなかゆういちろう | |
| 27 | たにい としひさ | V.C.スプートニク |
| 28 | なかじま ほなみ | チームケンズ京都 |
| 29 | はしもと さえ | チームケンズ京都 |
| 30 | うちやま いさむ | チームケンズ京都 |
| 31 | こぶちたくま | |
| 32 | いとう ゆきひろ | |
| 33 | いとうともひろ | |
| 34 | やまこしりょうた | なまらうまいトマト |
| 35 | みやたなおき | なまらうまいトマト |
| 36 | みずかみしょうたろう | |
| 37 | たけした ゆたか | |
| 38 | くらうちせいじ | |
| 39 | あらき たづる | Neigh Borhs RT |
| 40 | なるお ゆうたろう | RITCHEY BREZZAカミハギRT |
| 41 | さとうたいすけ | CHR |
| 42 | こはら ゆたか | KINAN AACA |
| 43 | ヨコイ タケオ | チーム ヤマシゲ |
| 44 | つじたのぶゆき | 鷹組 |
| 45 | ヤマカワダイキ | B-HEARTS |
| 46 | こばやしりょうた | 山口CCM |
| 47 | きたがわだいじ | |
| 48 | おおつか ゆうたろう | Team Athlete |
| 49 | まえだとうき | |
| 50 | まえだおとの | |
| 51 | ささの たかし | |
| 52 | くらうちちひろ |
M45
| 1 | まきのとおる | 自転車道 |
| 2 | みやむら まさる | ONE/WD |
| 3 | こいけ みちはる | MFR |
| 4 | ふじはらなると | 志摩サイクリング |
| 5 | なかがわ ゆうご | SPADE ACE |
| 6 | みずかみ よしひさ | トラビ |
| 7 | すぎうら くにお | |
| 8 | すぎうら つかさ | KINAN AACA |
| 9 | たんだ じゅんぞう | |
| 10 | たけおまさゆき | まるいち |
| 11 | ヨコイ タケオ | チーム ヤマシゲ |
Jr
| 1 | まつかさひろや | Coraggio Kawanishi CyclingTeam Jr. |
| 2 | やまさきさきと | 興国高校自転車競技部 |
| 3 | まえだとうき |
レディス
| 1 | みずたにゆきこ | BUCYO COFFEE .CLT |
| 2 | くらうちちひろ | |
| 3 | まえだおとの |

コメントをお書きください