タイムスケジュール
1-1
| 1 | かけい たいち | BUCYO COFFEE |
| 2 | ますだひろなが | ボンシャンス |
| 3 | ふくどめこうすけ | イナーメ信濃山形 |
| 4 | ミヤモト ノリユキ | |
| 5 | むらたすすむ | RITCHEY BREZZA KAMIHAGI |
| 6 | はぎはらさとし | エルドラード・エスペランサ |
| 7 | とくながひろたか | CT Taka |
| 8 | もりただいり | TSU RACING |
| 9 | とがし のりたか | ウォークライド |
| 10 | おがわ おさむ | TSU RACING |
| 11 | こだまりよう | 中京大学 |
| 12 | しんたにまさし | 岡崎高校 |
| 13 | ふるやまかずや | 駒澤大学自転車部 |
| 14 | いむらしょうご | MKW |
| 15 | まんたにかずし | 岡山大学自転車競技部 |
| 16 | おかばやしひでき | B-SOUL |
| 17 | きたのゆきのり | |
| 18 | やまうちれお | 名古屋高校自転車競技部 |
| 19 | いけだともゆき | ミソノイレーシングチーム |
| 20 | ふじわら りゅうじ | 岡山大学 |
| 21 | はちすかともや | CLT BUCYO COFFEE |
| 22 | みずのたかゆき | ニールプライド南信スバルサイクリングチーム |
| 23 | すぎもとゆうひ | イナーメ信濃山形 |
| 24 | こぐれたかし | Destra |
| 25 | いとうしゅんき | ボンシャンス |
| 26 | のがみたいち | Project Ace |
| 27 | すずきまさひろ | |
| 28 | うえます かずゆき | 興国高校自転車競技部 |
| 29 | なかにしけんじ | 同志社大学 |
| 30 | かわさきたくじ | チーム岡山 |
| 31 | こみなみ ともかず | デストラ |
| 32 | しもじままさき | Coraggio Kawanishi Cycling Team |
| 33 | すぎの げんき | 駒澤大学 |
| 34 | もりさきひでと | 愛知産業大学工業高等学校 |
| 35 | ふくだよしあき | Team BFY Racing |
| 36 | たかい いっぺい | Life Ride |
| 37 | とよだかつのり | Coraggio Kawanishi Cycling Team |
| 38 | よねだ あきら | Corggio Kawanishi Cycling Team |
| 39 | しなのだいぞう | Coraggio Kawanishi Cycling Team |
| 40 | おくむらりゅうへい | DESTRA |
| 41 | くぼたひろたか | DESTRA |
| 42 | いなばともえ | ユーロード |
| 43 | あそこうすけ | KINAN AACA |
| 44 | ほりかわ こうた | チーム岡山 |
| 45 | たかだしんや | Whitejack |
| 46 | たかはしけんいち | WhiteJack |
| 47 | おばたかずや | 同志社大学 |
| 48 | ワタナベタクヤ | チームアストロ |
| 49 | みねざわさとし | インパルス |
| 50 | あぜち としや | 名岐ベンド |
| 51 | すぎょう もとはる | 京都産業大学 |
| 52 | おおのともひさ | 名岐ベンド |
| 53 | のなかりょうま | KINAN Cycling Team |
| 54 | こもりりょうへい | 愛三工業 |
| 55 | やまもとまさみち | KINAN Cycling Team |
| 56 | ふくだしんぺい | 愛三工業 |
| 57 | あそけいすけ | KINAN Cycling Team |
| 58 | ロイック デリアック | KINAN Cycling Team |
| 59 | ジャイ クロフォード | KINAN Cycling Team |
| 60 | リカルド ガルシア | KINAN Cycling Team |
1-2
| 1 | まきのとおる | 自転車道 |
| 2 | みやむら こうへい | KINAN AACA |
| 3 | くのふとし | TeamRuedaNAGOYA |
| 4 | すずき たけし | Aoyama Rockets RT |
| 5 | くまのさとし | BUCYO coffee. CLT |
| 6 | にしおしゅん | DESTRA |
| 7 | あんどうたかし | 鷹組 |
| 8 | はやかわ のぶあき | WESTBERG/ProRide |
| 9 | みしま たかひろ | TCCーSPEED |
| 10 | もりたしょう | ミソノイレーシングチーム |
| 11 | もりたりょう | ミソノイレーシングチーム |
| 12 | ながせひろゆき | B-SOUL |
| 13 | うすいようへい | 名岐ベンド |
| 14 | みやた たくみ | FUKADAまじりんぐ |
| 15 | たかぎひろゆき | RITCHEY BREZZA カミハギ RT |
| 16 | よしはらけんたろう | DESTRA |
| 17 | いでみちやす | 零式 |
| 18 | いりたに やすし | 零式 |
| 19 | ふくだ のぶたか | サイクルデイin熊野 |
| 20 | ふるやまかずや | 駒澤大学自転車部 |
| 21 | もりもと ひろみち | SAUCE DEVELOPMENT |
| 22 | しんむら りょうた | 関西学院大学 |
| 23 | いまにしともや | 東海高校自転車競技部 |
| 24 | まつむらひろき | 松邨柔道クラブ |
| 25 | みずの かつひと | |
| 26 | ヨコイ タケオ | チーム ヤマシゲ |
| 27 | はしもとゆうすけ | 名古屋高校自転車競技部 |
| 28 | かわい としひさ | bucyo coffee |
| 29 | しんまつ ひろよし | Team Rueda Nagoya |
| 30 | よしむら | チーム58 |
| 31 | ひらつか | Team UTC残党 |
| 32 | たんだつよし | 名古屋高校自転車競技部 |
| 33 | みずたにしょうご | 名古屋高校自転車競技部 |
| 34 | いえたに とおる | |
| 35 | たかい いっぺい | Life Ride |
| 36 | いしかわりょうすけ | |
| 37 | たてまつゆうと | |
| 38 | なかむら あきのぶ | Cannonball.jp |
| 39 | よごけんじ | NCFR |
| 40 | とよさき まさひろ | KYB |
| 41 | こだま たけし | 筑波大学OB |
| 42 | やましたひでたか | SPORTECH |
| 43 | しのはら なおき | Team-DADDY |
| 44 | みずのなみのすけ | |
| 45 | わだむねひろ | Ritchey Brezza カミハギRT |
| 46 | こじまつばさ | 駒澤大学自転車部 |
| 47 | しまだしょう | RITCHEY BREZZA カミハギRT |
| 48 | みやぎ しょう | 豊橋技術科学大学 |
| 49 | ひらいひろはる | SAUCE DEVELOPMENT |
| 50 | ながたゆきひろ | インパルス |
| 51 | かわべ ふみあき | Life Ride |
| 52 | こじまひろき | SAUCE DEVELOPMENT |
| 53 | くろいししゅんすけ | |
| 54 | おおながつよし | トラクターRC |
| 55 | たにじゅんせい | 関西大学 |
| 56 | まえがわけいすけ | white jack |
| 57 | くらた いくみ | Brezza |
| 58 | くらた ひろゆき | DESTRA |
| 59 | みなみともひろ | 同志社大学体育会系自転車競技部 |
| 60 | まつだけんすけ | チームアストロ |
1-3
| 1 | かつき しんいち | Team Daddy |
| 2 | きしもと いおり | 零式 |
| 3 | ふじはら なると | 志摩サイクリング |
| 4 | おおい けんたろう | FUKADA マジリング |
| 5 | しかくら まさる | DENSO RACING |
| 6 | たかだ ゆうすけ | DRONE |
| 7 | すずきりょう | ユーロード |
| 8 | ふくいしんすけ | まるいち |
| 9 | やまざき さとし | |
| 10 | おづ よしのぶ | SDK |
| 11 | いだえいじ | B-HEARTS |
| 12 | ひろせ たつや | CYBORG |
| 13 | いでみちやす | 零式 |
| 14 | ふくだしょうご | |
| 15 | こくおおひろし | |
| 16 | せきどまさる | Mt.HASE 321 |
| 17 | わたなべえつお | 熱狂的中日ファン |
| 18 | みやたなおき | 名電自転車競技部 |
| 19 | ののぐち ひさお | FUKADAまじりんぐ |
| 20 | なるお ゆうたろう | RITCHEY BREZZAカミハギRT |
| 21 | きむらりく | 名古屋高校自転車競技部 |
| 22 | まつむらゆういち | 松邨柔道クラブ |
| 23 | あらかわそうたろう | 岡山大学自転車競技部 |
| 24 | うえだりくと | 関西学院大学 |
| 25 | かげしょうた | 岡山大学自転車競技部 |
| 26 | ふくしまけんすけ | 岡山大学自転車競技部 |
| 27 | あさだたけし | 岡山大学自転車競技部 |
| 28 | おのまさかず | 岡山大学自転車競技部 |
| 29 | おがたかずひと | B-SOUL |
| 30 | やだけんたろう | Max Speed97 |
| 31 | ごとう ゆきや | TEAM LINK |
| 32 | こいけ みちはる | モンスターフットレーシング |
| 33 | しんむら りょうた | 関西学院大学 |
| 34 | とだ やすまさ | りんくうサイクリングクラブ |
| 35 | やましたしょうたろう | 名古屋大学トライアスロン部 |
| 36 | こだま たけし | 筑波大学OB |
| 37 | やまがみ ゆうすけ | B-SOUL |
| 38 | たけおまさゆき | まるいち |
| 39 | ながえひろほ | Team DADDY |
| 40 | ほりうちかつひこ | 鷹組 |
| 41 | こじまつばさ | 駒澤大学自転車部 |
| 42 | ながたせいたろう | 駒澤大学自転車部 |
| 43 | なかやまかいと | 名電自転車競技部 |
| 44 | ながたゆきひろ | インパルス |
| 45 | くろいししゅんすけ | |
| 46 | しおざわ かい | インパルス |
| 47 | もり よしみつ | TCC-SPEED |
| 48 | しばた まさふみ | |
| 49 | ミヨフ・ピーター | カンピオーネ |
| 50 | かまだたくみ | 岡山大学自転車競技部 |
| 51 | うすいなおき | Verdad |
| 52 | あまの たけはる | ステラシルベスト |
| 53 | いとうけんすけ | インパルス |
| 54 | おぜきまさき | 名古屋大学トライアスロン部 |
| 55 | すずき ゆうたろう | KOGMA-Racing |
| 56 | あべ たく | 東海大学自転車部 |
| 57 | ふるやまかずや | 駒澤大学自転車部 |
| 58 |
|
|
| 59 | はんざわ かつひろ | DESTRA |
| 60 | ささきたけし | 天狗党 |
1-4
| 1 | いちはらつたお | 大垣ピストンズ |
| 2 | きしもと いおり | 零式 |
| 3 | なりた のぶひさ | |
| 4 | いいだゆうた | |
| 5 | まどころ ともゆき | Ring×2 Cycling Team |
| 6 | おぎはらともき | |
| 7 | ながせひろゆき | B-SOUL |
| 8 | じん ひろゆき | |
| 9 | スギモトタクヤ | |
| 10 | さかきばら たかひろ | |
| 11 | かめやまたかし | 名岐ベント |
| 12 | きたがわ ともや | |
| 13 | ふくながまこと | |
| 14 | かんだ たけひこ | チームヤマシゲ |
| 15 | かがみ のぶゆき | 三菱自動車自転車部 |
| 16 | たかはし きよこ | KINAN AACA |
| 17 | さいとうみのる | |
| 18 | ながたせいたろう | 駒澤大学自転車部 |
| 19 | こじまつばさ | 駒澤大学自転車部 |
| 20 | さかきばらひろゆき | Team.PotaClimb |
| 21 | もりもと ひろみち | SAUCE DEVELOPMENT |
| 22 | すずきのりゆき | |
| 23 | みずの かつひと | |
| 24 | ヨコイ タケオ | チーム ヤマシゲ |
| 25 | すずきやすはる | チームヤマシゲ |
| 26 | しもじ たけお | YHCC |
| 27 | やすいせいじ | |
| 28 | さこ さとし | |
| 29 | ふじおか まさや | |
| 30 | うえだ ひとし | アスセーナ |
| 31 | いえたに とおる | |
| 32 | みずかみ しんたろう | |
| 33 | やまもとじゅんじ | t-head racing |
| 34 | いとう まさや | |
| 35 | とよしま だいすけ | Team Diagnosis |
| 36 | たけした ゆたか | |
| 37 | こだま たけし | 筑波大学OB |
| 38 | はなむら ゆうた | B-SOUL |
| 39 | みずかみしょうたろう | |
| 40 | やまざきりょう | |
| 41 | あずま | まほロバRC |
| 42 | ひらたちえ | まほロバRC |
| 43 | なかみち じぇい | |
| 44 | きとう こうえつ | teamTAPAS |
| 45 | おかばやしまりえ | B-SOUL |
| 46 | とみなが けいすけ | まほロバRC |
| 47 | まの ゆたか | |
| 48 | あまの ひろあき | ステラシルベスト |
| 49 | いなだゆうせい | TCC |
| 50 | つねみきみお | 三菱自動車自転車部 |
| 51 | かわたたけし | |
| 52 | きむらまさや | 東海大学 |
| 53 | たなかよしたか | Team Diagnosis |
| 54 | たにぐちきよふみ | |
| 55 | かとうしょうま | |
| 56 | つじたのぶゆき | 鷹組 |
| 57 | さとう しゅん | 駒澤大学自転車部 |
| 58 | わたなべ ただし | 名岐ベンド |
| 59 | なかい こうた | 名古屋大学トライアスロン部 |
| 60 | はすみけいた |
Jr
| 1 | いのうえたける | 自転車道井上本家 |
| 2 | はしもと れいと | 中野立志舘高校 |
| 3 | たかぎ だいすけ | 中野立志舘高校 |
| 4 | はやし ゆうさく | 名古屋中学自転車競技部 |
| 5 | むらやま よしむね | |
| 6 | ||
| 7 | うえます かずゆき | 興国高校自転車競技部 |
| 8 | あさだ あみ | |
| 9 | あまの たけはる | ステラシルベスト |
| 10 | はせがわこうせい | チームゴーヤ名古屋 |
M45
| 1 | まきのとおる | 自転車道 |
| 2 | ふじはら なると | 志摩サイクリング |
| 3 | おおい けんたろう | FUKADA マジリング |
| 4 | いのうえかおる | 自転車道井上本家 |
| 5 | つつみ だいすけ | T-cras cycling team |
| 6 | さいとうみのる | |
| 7 | うえだ ひとし | アスセーナ |
| 8 | すぎうら くにお | |
| 9 | こいけ みちはる | モンスターフットレーシング |
| 10 | なかがわよしひろ | 大垣ピストンズ |
| 11 | おおながのりひこ | トラクターRC |
| 12 | たけおまさゆき | まるいち |
| 13 | たんだ じゅんぞう | |
| 14 | みずたにたくや | CLT bucyo coffee |
| 15 | ひろせ こうじ | 大垣ピストンズ |
| 16 | くらた ひろゆき | DESTRA |
| 17 | おぐら ともひろ | OGP |
| 18 | しみずかつや | 大垣ピストンズ |
| 19 | はんざわ かつひろ | DESTRA |
| 20 | すずきあきふみ | |
| 21 | ささきたけし | 天狗党 |
| 22 | もりやくよくに | spadeace |
個人TT
| 41 | みやむら こうへい | KINAN AACA |
| 42 | くのふとし | TeamRuedaNAGOYA |
| 43 | かつき しんいち | Team Daddy |
| 44 | きしもと いおり | 零式 |
| 45 | むらたすすむ | RITCHEY BREZZA KAMIHAGI |
| 46 | なりた のぶひさ | |
| 47 | しかくら まさる | DENSO RACING |
| 48 | にしおしゅん | DESTRA |
| 49 | いいだゆうた | |
| 50 | まどころ ともゆき | Ring×2 Cycling Team |
| 51 | すぎもとゆうじ | |
| 52 | はやかわ のぶあき | WESTBERG/ProRide |
| 53 | みしま たかひろ | TCCーSPEED |
| 54 | つつみ だいすけ | T-cras cycling team |
| 55 | よしはらけんたろう | DESTRA |
| 56 | わかやまあつし | DESTRA |

コメントをお書きください